LR4-60HPH-360M | Warunki pomiaru | Warunki pomiaru |
---|---|---|
Warunki pomiaru | STC | NOCT |
Moc maksymalna(Pmax) | 360W | 266.7W |
Napięcie obwodu otwartego(Voc) | 40.5V | 37.8V |
Prąd zwarcia(Isc) | 11.35A | 9.15A |
Napięcie przy mocy maksymalnej(Vmp) | 34.0A | 31.2A |
Natężenie przy mocy maksymalnej(Imp) | 10.59A | 8.49A |
Sprawność modułu | 19.8% | |
LR4-60HPH-365M | Warunki pomiaru | Warunki pomiaru |
---|---|---|
Warunki pomiaru | STC | NOCT |
Moc maksymalna(Pmax) | 365W | 270W |
Napięcie obwodu otwartego(Voc) | 40.7V | 38.0V |
Prąd zwarcia(Isc) | 11.43A | 9.22A |
Napięcie przy mocy maksymalnej(Vmp) | 34.2A | 31.6A |
Natężenie przy mocy maksymalnej(Imp) | 10.68A | 8.56A |
Sprawność modułu | 20% | |
LR4-60HPH-355M | Warunki pomiaru | Warunki pomiaru |
---|---|---|
Warunki pomiaru | STC | NOCT |
Moc maksymalna(Pmax) | 355W | 263W |
Napięcie obwodu otwartego(Voc) | 40.3V | 37.6V |
Prąd zwarcia(Isc) | 11.25A | 9.07A |
Napięcie przy mocy maksymalnej(Vmp) | 33.8A | 31.2A |
Natężenie przy mocy maksymalnej(Imp) | 10.51A | 8.43A |
Sprawność modułu | 19.5% | |
LR4-60HPH-370M | Warunki pomiaru | Warunki pomiaru |
---|---|---|
Warunki pomiaru | STC | NOCT |
Moc maksymalna(Pmax) | 370W | 274.1W |
Napięcie obwodu otwartego(Voc) | 40.9V | 38.2V |
Prąd zwarcia(Isc) | 11.52A | 9.29A |
Napięcie przy mocy maksymalnej(Vmp) | 34.4A | 31.8A |
Natężenie przy mocy maksymalnej(Imp) | 10.76A | 8.63A |
Sprawność modułu | 20.3% | |
LR4-60HPH-360M | Warunki pomiaru | Warunki pomiaru |
---|---|---|
Warunki pomiaru | STC | NOCT |
Moc maksymalna(Pmax) | 360W | 266.7W |
Napięcie obwodu otwartego(Voc) | 40.5V | 37.8V |
Prąd zwarcia(Isc) | 11.35A | 9.15A |
Napięcie przy mocy maksymalnej(Vmp) | 34.0A | 31.2A |
Natężenie przy mocy maksymalnej(Imp) | 10.59A | 8.49A |
Sprawność modułu | 19.8% | |
LR4-60HPH-375M | Warunki pomiaru | Warunki pomiaru |
---|---|---|
Warunki pomiaru | STC | NOCT |
Moc maksymalna(Pmax) | 375W | 277.8W |
Napięcie obwodu otwartego(Voc) | 41.1V | 38.4V |
Prąd zwarcia(Isc) | 11.60A | 9.35A |
Napięcie przy mocy maksymalnej(Vmp) | 34.6A | 32.0A |
Natężenie przy mocy maksymalnej(Imp) | 10.84A | 8.69A |
Sprawność modułu | 20.6% | |
Parametry techniczne | |
---|---|
Liczba ogniw | 120(6×20) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody |
Przewód sieciowy | 4mm2, 1200mm długości |
Szkłó | Hartowane szkło 3,2mm |
Rama | Anodowana przez dobór odpowiedniego stopu aluminium |
Waga | 19,5kg |
Wymiary | 1775x1038x35mm |
Parametry pracy | |
---|---|
Temperatura pracy | -40°C ~+85°C |
Tolerancja mocy | 0 ~+5W |
Tolerancja LZO i Isc | +-3% |
Maksymalne napięcie układu | DC1500V (IEC/UL) |
Maksymalny prąd bezpiecznika | 20A |
Nominalna temperatura pracy ogniwa | 45+- 2°C |
Klasa bezpieczeństwa | Klasa II |