Parametry elektryczne (STC2) Model | |
---|---|
Moc maksymalna Pmax | 335W |
Napięcie MPP Umpp | 34,5V |
Prąd MPP Impp | 9,72A |
Napięcie jałowe Uoc | 41,1V |
Prąd zwarciowy Isc | 10,31A |
Współczynnik sprawności modułu | 19,6% |
Temperatura pracy | -40 do +90°C |
Maksymalne napięcie systemu | 1.000V |
Prąd znamionowy bezpiecznika serii | 20A |
Tolerancja mocy | 0 do +3% |
Parametry elektryczne (NMOT3) | |
---|---|
Moc maksymalna Pmax | 250W |
Napięcie MPP Umpp | 32,3V |
Prąd MPP Impp | 7,75A |
Napięcie jałowe Uoc | 38,6V |
Prąd zwarciowy Isc | 8,29A |
Certyfikaty |
---|
IEC 61215-1/-1-1/2:2016, IEC 61730-1/2:2016 |
IEC 62716 : 2013 (badanie odporności korozyjnej w atmosferze amoniaku) |
(D x SZ x W)IEC 61701 : 2012 Severity 6 (badanie odporności korozyjnej w środowisku mgły solnej)Wymiary opakowania (D x SZ x W) |
OHSAS 18001, PV CYCLE |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 |
Parametry mechaniczne | |
---|---|
Ogniwa | 6 x 10 |
Producent ogniw | LG |
Typ ogniw | monokrystaliczny/typ N |
Wymiary ogniwa | 161,7 x 161,7 mm |
Busbars | 12 |
Wymiary (D x S x W) | 1.686 x 1.016 x 40 mm |
Maksymalna obciążalność* | 6.000Pa (ciśnienie) 5.400Pa (ssanie) |
Waga | 17,1 kg |
Złącze, typ | MC4/MC |
Gniazdo przyłączeniowe | IP68 z 3 diodami bypass |
Przewód przyłączeniowy, długość | 2 x 1.000 mm |
Osłona przednia | szkło hartowane o wysokiej przezroczystości |
Rama | aluminium eloksalowane |
Mechaniczne testy obciążeniowe (5400 Pa / 4000 Pa) zgodnie z IEC 61215-2: 2016
(badane obciążenie: obciążenie obliczeniowe x współczynnik bezpieczeństwa 1,5)
Packaging Configuration | ||
---|---|---|
Liczba modułów na paletę | [EA] | 25 |
Liczba modułów na 40 ft kontenera | [EA] | 650 |
Wymiary opakowania (D x SZ x W) | [mm] | 1.750 x 1.120 x 1.221 |
Waga brutto opakowania | [kg] | 464 |
Współczynniki temperaturowe | |
---|---|
NOCT | 42 ± 3 °C |
Pmpp | -0,36 %/°C |
Voc | -0,27 %/°C |
Isc | 0,03 %/°C |