Dane elektryczne (STC) | |||
---|---|---|---|
NU-JC320B | |||
Moc maksymalna | Pmax | 320 | Wp |
Napięcie obwodu otwartego | Voc | 40,65 | V |
Prąd obwodu zamkniętego | Isc | 10,20 | A |
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy | Vmpp | 33,74 | V |
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy | Impp | 9,49 | A |
Wydajność modułu | ηm | 19,0 | % |
Znamionowe charakterystyki elektryczne zawierają się w zakresie ±10% wskazywanych wartości Isc, Voc oraz od 0 do +5% Pmax (tolerancja mocy ±3%).
Dane elektryczne (NMOT) | |||
---|---|---|---|
NU-JC320B | |||
Moc maksymalna | Pmax | 238,34 | Wp |
Napięcie obwodu otwartego | Voc | 38,53 | V |
Prąd obwodu zamkniętego | Isc | 8,27 | A |
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy | Vmpp | 31,32 | V |
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy | Impp | 7,61 | A |
Dane mechaniczne | |
---|---|
Długość | 1 684 mm |
Szerokość | 1 002 mm |
Głębokość | 40 mm |
Masa | 19,5 kg |
Wartości graniczne | |
---|---|
Maksymalne napięcie systemu | 1 000 V DC |
Ochrona przed przepięciami | 20 A |
Zakres temperatury | -40 do 85°C |
Maksymalne obciążenie mechaniczne (śnieg/wiatr) | 2 400 Pa |
Przetestowane obciążenie śniegiem (Test wg IEC61215*) | 5 400 Pa |
Współczynniki temperaturowe | |
---|---|
Pmax | -0,353 %/°C |
Voc | -0,269 %/°C |
Isc | 0,037 %/°C |