Dane elektryczne (STC) | |||
---|---|---|---|
NU-JB395 | |||
Moc maksymalna | Pmax | 395 | Wp |
Napięcie obwodu otwartego | Voc | 49,45 | V |
Prąd obwodu zamkniętego | Isc | 10,35 | A |
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy | Vmpp | 41,07 | V |
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy | Impp | 9,62 | A |
Wydajność modułu | ηm | 19,6 | % |
Znamionowe charakterystyki elektryczne zawierają się w zakresie ±10% wskazywanych wartości Isc, Voc oraz od 0 do +5% Pmax (tolerancja mocy ±3%).
Dane elektryczne (NMOT) | |||
---|---|---|---|
NU-JB395 | |||
Moc maksymalna | Pmax | 293,8 | Wp |
Napięcie obwodu otwartego | Voc | 46,87 | V |
Prąd obwodu zamkniętego | Isc | 8,39 | A |
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy | Vmpp | 38,11 | V |
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy | Impp | 7,71 | A |
Dane mechaniczne | |
---|---|
Długość | 2 008 mm |
Szerokość | 1 002 mm |
Głębokość | 40 mm |
Masa | 23,5 kg |
Wartości graniczne | |
---|---|
Maksymalne napięcie systemu | 1 500 V DC |
Ochrona przed przepięciami | 20 A |
Zakres temperatury | -40 do 85°C |
Maksymalne obciążenie mechaniczne (śnieg/wiatr) | 2 400 Pa |
Przetestowane obciążenie śniegiem (Test wg IEC61215*) | 5 400 Pa |
Współczynniki temperaturowe | |
---|---|
Pmax | -0,353 %/°C |
Voc | -0,269 %/°C |
Isc | 0,037 %/°C |