Dane elektryczne (STC) | ||||
---|---|---|---|---|
NU-BA380 | NU-BA380 | |||
Moc maksymalna | Pmax | 385 | 380 | Wp |
Napięcie obwodu otwartego | Voc | 48,15 | 48,00 | V |
Prąd obwodu zamkniętego | Isc | 10,20 | 10,10 | A |
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy | Vmpp | 40,15 | 40,05 | V |
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy | Impp | 9,60 | 9,50 | A |
Wydajność modułu | ηm | 19,3 | 19,1 | % |
Dane elektryczne (NMOT) | ||||
---|---|---|---|---|
NU-BA380 | NU-BA380 | |||
Moc maksymalna | Pmax | 288,10 | 284,40 | Wp |
Napięcie obwodu otwartego | Voc | 44,30 | 44,20 | V |
Prąd obwodu zamkniętego | Isc | 8,36 | 8,28 | A |
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy | Vmpp | 36,80 | 36,70 | V |
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy | Impp | 7,83 | 7,75 | A |
Dane mechaniczne | |
---|---|
Długość | 2 010 mm |
Szerokość | 992 mm |
Głębokość | 40 mm |
Masa | 23 kg |
Wartości graniczne | |
---|---|
Maksymalne napięcie systemu | 1 500 V DC |
Ochrona przed przepięciami | 20 A |
Zakres temperatury | -40 do 85°C |
Maksymalne obciążenie mechaniczne (śnieg/wiatr) | 2 400 Pa |
Przetestowane obciążenie śniegiem (Test wg IEC61215*) | 5 400 Pa |
Współczynniki temperaturowe | |
---|---|
Pmax | -0,390 %/°C |
Voc | -0,290 %/°C |
Isc | 0,050 %/°C |
Informacje ogólne | |
---|---|
Ogniwa | Half-cut cell mono, 157 mm × 78.5 mm, 2 stringi 72 ogniwa połączone szeregowo |
Szyba przednia | Antyrefleksyjna z hartowanego szkła o wysokiej transmisji i niskiej zawartości żelaza (low iron), 3,2 mm |
Ramka | Ze stopu anodyzowanego aluminium, srebrny |
Panel tylny | Biały |
Skrzynka podłączeniowa | Stopień ochrony IP68, 3 diody bypass |
Przewód | Ø 4,0 mm², długość 1 200 mm [lub na zamówienie (+) 270 mm, (-) 100 mm] |
Złącze | Twinsel PV-SY02, IP68 |