
Gwarantowana dodatnia
tolerancja mocy 0…+5 WP
Wytrzymałosc 5400Pa
obciazenia sniegiem
Szkło antyrefleksyjne 3,2mm
Maksymalna stabilność
dzięki wzmocnionej, aluminiowej ramie
Parametry elektryczne | A-HCM330/120 |
---|---|
Moc maksymalna (Pmpp) | 330W |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 41.02 |
Prad obwodu zamknietego (Isc) (A) | 10.29 |
Napiecie w punkcie maks. mocy (Vmpp) (V) | 34.03 |
Natezenie pradu w p. maks. mocy (Impp) (A) | 9.70 |
Wydajnosc modułu (%) | 19.61% |
NOCT | A-HCM330/120 |
---|---|
Moc maksymalna (Pmpp) | 243W |
Napiecie obwodu otwartego (Voc) (V) | 37.61 |
Prąd obwodu zamkniętego (Isc) (A) | 8.23 |
Napięcie w punkcie maks. mocy (Vmpp) (V) | 33.78 |
Natężenie prądu w p. maks. mocy (Impp) (A) | 7.20 |
Współczynniki temperaturowe | |
---|---|
Pmax Temperature Coeffi cients | (W/°C) -0.35%/°C |
Voc Temperature Coeffi cients (V/°C) | -0.28%/°C |
Isc Temperature Coeffi cients (A/°C) | +0.05%/°C |
Noct Nominal Operating Cell Temperature (°C) | 45+/-2°C |
Wartosci graniczne | |
---|---|
Temperatura pracy: | -40°C to +85°C |
Maksymalne napiecie systemu: | 1500V |
Maks. zabezpieczenie przetezeniowe: | 20A |
Tolerancja mocy: | 0/+5W |
Obciazenie przednia strona modułu: | 5400Pa testowane 8000Pa |
Obciazenie tylna strona modułu: | 2400Pa |
strona modułu: 2400Pa Klasa ochrony | II |
Specyfikacja techniczna* | |
---|---|
Typ ogniwa | Monokrystaliczne |
Waga | 19kg +/-3% |
Wymiary | 1700x996x35mm (+/-2mm) |
Przewody przyłączeniowe | Pionowo: 500 mm |
Ilość ogniw | 120 (6×20) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP67, 3 diody bypass |
Rama | Czarne aluminium |
Szkło | 3,2mm, hartowane szkło o niskiej zaw. żelaza |