Parametry elektryczne (STC2) Model | LG335N1K-V5 |
---|---|
Moc maksymalna Pmax | 350W |
Napięcie MPP Umpp | 35,3V |
Prąd MPP Impp | 9,92A |
Napięcie jałowe Uoc | 41,3V |
Prąd zwarciowy Isc | 10,61A |
Współczynnik sprawności modułu | 20,7% |
Temperatura pracy | -40 do +90°C |
Maksymalne napięcie systemu | 1.000V |
Prąd znamionowy bezpiecznika serii | 20A |
Tolerancja mocy | 0 do +3% |
LG335N1K-V5 | |
---|---|
Moc maksymalna Pmax | 262W |
Napięcie MPP Umpp | 33,2V |
Prąd MPP Impp | 7,91A |
Napięcie jałowe Uoc | 38,9V |
Prąd zwarciowy Isc | 8,52A |
Parametry mechaniczne | |
---|---|
Ogniwa | 6 x 10 |
Producent ogniw | LG |
Typ ogniw | monokrystaliczny/typ N |
Wymiary ogniwa | 161,7 x 161,7 mm |
Busbars | 12 |
Wymiary (D x S x W) | 1.686 x 1.016 x 40 mm |
Maksymalna obciążalność* | 6.000Pa (ciśnienie)/5.400Pa (ssanie) |
Waga | 17,1 kg |
Złącze, typ | MC4/MC |
Gniazdo przyłączeniowe | IP68 z 3 diodami bypass |
Przewód przyłączeniowy, długość | 2 x 1.000 mm |
Osłona przednia | szkło hartowane o wysokiej przezroczystości |
Rama | aluminium eloksalowane |
Mechaniczne testy obciążeniowe (5400 Pa / 4000 Pa) zgodnie z IEC 61215-2: 2016
(badane obciążenie: obciążenie obliczeniowe x współczynnik bezpieczeństwa 1,5)
Współczynniki temperaturowe | |
---|---|
NOCT | 42 ± 3 °C |
Pmpp | -0,36 %/°C |
Voc | -0,26 %/°C |
Isc | 0,03 %/°C |
Packaging Configuration | ||
---|---|---|
Liczba modułów na paletę | [EA] | 25 |
Liczba modułów na 40 ft kontenera | [EA] | 650 |
Wymiary opakowania (D x SZ x W) | [mm] | 1.750 x 1.120 x 1.221 |
Waga brutto opakowania | [kg] | 464 |