
Gwarantowana dodatnia
tolerancja mocy 0…+5 WP
Wytrzymałosc 5400Pa
obciazenia sniegiem
Szkło antyrefleksyjne 3,2mm
Maksymalna stabilność
dzięki wzmocnionej, aluminiowej ramie
Parametry elektryczne | A-P285/60 | A-P295/60 |
---|---|---|
Moc maksymalna (Pmpp) | 285W | 295W |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.69 | 39.33 |
Prad obwodu zamknietego (Isc) (A) | 9.53 | 9.90 |
Napiecie w punkcie maks. mocy (Vmpp) (V) | 31.43 | 32.24 |
Natezenie pradu w p. maks. mocy (Impp) (A) | 9.07 | 9.16 |
Wydajnosc modułu (%) | 17.25 | 17.86 |
NOCT | A-P285/60 | A-P295/60 |
---|---|---|
Moc maksymalna (Pmpp) | 212W | 220W |
Napiecie obwodu otwartego (Voc) (V) | 37.05 | 37.48 |
Prąd obwodu zamkniętego (Isc) (A) | 7.56 | 7.71 |
Napięcie w punkcie maks. mocy (Vmpp) (V) | 29.88 | 30.30 |
Natężenie prądu w p. maks. mocy (Impp) (A) | 7.10 | 7.25 |
Współczynniki temperaturowe | |
---|---|
Pmax Temperature Coeffi cients | -0.40%/°C |
Voc Temperature Coeffi cients (V/°C) | -0.33%/°C |
Isc Temperature Coeffi cients (A/°C) | +0.05%/°C |
Noct Nominal Operating Cell Temperature (°C) | 45+/-2°C |
Wartosci graniczne | |
---|---|
Temperatura pracy: | -40°C to +85°C |
Maksymalne napiecie systemu: | 1500V |
Maks. zabezpieczenie przetezeniowe: | 20A |
Tolerancja mocy: | 0/+5W |
Obciazenie przednia strona modułu: | 5400Pa testowane 8000Pa |
Obciazenie tylna strona modułu: | 2400Pa |
strona modułu: 2400Pa Klasa ochrony | II |
Specyfikacja techniczna* | |
---|---|
Typ ogniwa | 158.75×158.75 mm Poli |
Waga | 17,7kg +/-3% |
Wymiary | 1658x996x35mm (+/-2mm) |
Przewody przyłączeniowe | 4mm2, około 110cm, złacza kompatybilne z MC4 |
Ilość ogniw | 60 (6×10) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP67, 3 diody bypass |
Rama | Aluminium |
Szkło | 3,2mm, hartowane szkło o niskiej zaw. żelaza |